| Bicicleta | ![]() AMFLOW PR Carbon |
|---|---|
| Precio | 4.499 € |
| Año | 2026 |
| Motor | 125Nm, AVINOX M2 |
| Par motor | 125Nm |
| Batería | 800Wh extraíble |
| Velocidad | 25 Km/h |
| Display | Pantalla Avinox: pantalla de control OLED de 2 pulgadas |
| Cuadro | Carbono (cuadro y basculante) |
| Horquilla | FOX AWL HD Sport (MY 2027), Recorrido de 160 mm, cartucho RAIL 2.0, ajuste Sweep/LSR, 15×110 mm, offset de 44 mm |
| Amortiguador trasero | FOX Float Rhythm (MY 2027), Tarado personalizado, ajuste LSR, 210×55 mm, amortiguador de aire |
| Cambio | Cadena: Cadena Flattop SRAM Eagle 70 Transmission, Cassette: Cassette SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T, Desviador trasero: Desviador SRAM S1000 Eagle Transmission, Fuente de alimentación: Cable de alimentación del desviador trasero electrónico de la serie Avinox M2 (cable alargador SRAM AXS), Palancas de cambio: Mando SRAM AXS Pod, Plato: Plato SRAM Eagle Transmission DM 38T para Avinox |
| Frenos | Disco de freno con sensor Tektro (203 mm, 2.3 mm), Freno de disco hidráulico Tektro, pinzas de 4 pistones, Amflow personalizado |
| Peso | - |
| Rueda | Delantero: Maxxis Assegai, 29.0 × 2.50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR, Trasero: Maxxis DHR II, 27.5 × 2.50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
| Talla | M-L-XL-XXL |
| Tubo Horizontal | - |
| Luces | - |
ComparadorNoulimits2021-03-18T01:22:32+01:00
