| Bicicleta | ![]() AMFLOW PR Carbon PRO |
![]() AMFLOW PX Carbon Pro |
![]() AMFLOW PX Carbon |
|---|---|---|---|
| Precio | 5.899 € | 9.999 € | 6.999 € |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motor | 150 Nm, AVINOX M2S | 150 Nm, AVINOX M2S | 150 Nm, AVINOX M2S |
| Par motor | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| Batería | 800Wh extraíble | 700 Wh Celdas 4680 | 700 Wh Celdas 4680 |
| Velocidad | 25 Km/h | 25 Km/h | 25 Km/h |
| Display | Pantalla Avinox: pantalla de control OLED de 2 pulgadas | Pantalla Avinox: pantalla de control OLED de 2 pulgadas | Pantalla Avinox: pantalla de control OLED de 2 pulgadas |
| Cuadro | Carbono (cuadro y basculante) | Carbono (cuadro y basculante) | Carbono (cuadro y basculante) |
| Horquilla | 2027 FOX 36 Performance (MY 2027), Recorrido de 160 mm, cartucho GRIP, ajuste Sweep/LSR, 15×110 mm, offset de 44 mm | FOX 36 Factory (MY 2027), Recorrido de 160 mm, cartucho GRIP X2, ajuste HSC/LSC/HSR/LSR, 15×110 mm, offset de 44 mm | 2027 FOX 36 Performance (MY 2027), Recorrido de 160 mm, cartucho GRIP, ajuste Sweep/LSR, 15×110 mm, offset de 44 mm |
| Amortiguador trasero | FOX Float X Performance (MY 2027), Palanca de 2 posiciones, tarado personalizado, ajuste de LSR, 210×55 mm, amortiguador de aire | FOX Float X Factory (MY 2027), Palanca de 2 posiciones, tarado personalizado, ajuste de LSC y LSR, 210×55 mm, amortiguador de aire | FOX Float X Performance (MY 2027), Palanca de 2 posiciones, tarado personalizado, ajuste de LSR, 210×55 mm, amortiguador de aire |
| Cambio | Cadena: Cadena Flattop SRAM Eagle 70 Transmission, Cassette: Cassette SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T, Desviador trasero: Desviador SRAM S1000 Eagle Transmission, Fuente de alimentación: Cable de alimentación del desviador trasero electrónico de la serie Avinox M2 (cable alargador SRAM AXS), Palancas de cambio: Mando SRAM AXS Pod, Plato: Plato SRAM Eagle Transmission DM 38T para Avinox | Cadena: Cadena SRAM X0 Eagle Transmission, Cassette: Cassette SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T, Desviador trasero: Desviador SRAM X0 Eagle Transmission, Fuente de alimentación: Cable de alimentación del desviador trasero electrónico de la serie Avinox M2 (cable alargador SRAM AXS), Palancas de cambio: Mando SRAM AXS Pod Rocker, Plato: Plato SRAM Eagle Transmission DM 38T para Avinox | Cadena: Cadena Flattop SRAM Eagle 70 Transmission, Cassette: Cassette SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T, Desviador trasero: Desviador SRAM S1000 Eagle Transmission, Fuente de alimentación: Cable de alimentación del desviador trasero electrónico de la serie Avinox M2 (cable alargador SRAM AXS), Palancas de cambio: Mando SRAM AXS Pod, Plato: Plato SRAM Eagle Transmission DM 38T para Avinox |
| Frenos | Disco de freno con sensor Magura (203 mm, 2.5 mm), Freno de disco hidráulico Magura Gustav Pro, pinzas de 4 pistones | Disco de freno con sensor Magura (203 mm, 2.5 mm), Freno de disco hidráulico Magura Gustav Pro, pinzas de 4 pistones | Disco de freno con sensor Magura (203 mm, 2.5 mm), Freno de disco hidráulico Magura Gustav Pro, pinzas de 4 pistones |
| Peso | - | - | - |
| Rueda | Delantero: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready, Trasero: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready | Delantero: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready, Trasero: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready | Delantero: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready, Trasero: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready |
| Talla | M-L-XL-XXL | M-L-XL-XXL | M-L-XL-XXL |
| Tubo Horizontal | - | - | - |
| Luces | - | - | - |
ComparadorNoulimits2021-03-18T01:22:32+01:00


