-
CompararAño2026MotorBosch Cargo Line. | 120NmBatería750 WhPeso30.1 Kg
-
CompararAño2026MotorBosch Performance Line PX | 90NmBatería625 WhPeso36 Kg
-
CompararAño2026MotorBosch Performance Line PX | 90NmBatería625 WhPeso30.1 Kg
-
CompararAño2026MotorBosch Performance Line PX | 90NmBatería625 WhPeso30.1 Kg
-
CompararAño2027MotorBosch Drive Unit Cargo Line (BDU38)- | 120NmBatería800WhPeso39.7Kg
-
CompararAño2026MotorBosch performance | smart system. | 75 NmBatería545WhPeso27.6 Kg
-
CompararAño2026MotorBosch Performance Line -Gen3- | 65NmBatería400 Wh | Iones de litioPeso22.1 Kg
-
CompararAño2026MotorBosch Cargo Line | 85Nm | 400% asistencia maxBatería400 WhPeso29.3Kg
-
CompararAño2027MotorBosch Drive Unit Cargo Line (BDU38) | 120NmBatería800WhPeso39 | 5Kg
-
CompararAño2026MotorBosch Performance Gen 3 65Nm | 65NmBatería400 WhPeso22.9Kg











